УК1401
Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором адаптированных для диагностирования железобетонных опорных конструкций ЛЭП, поддерживающих конструкций трансформаторных подстанций и контактной сети железных дорог тестеров УК1401, производимых научно-производственной компанией ООО «Акустические Контрольные Системы».
Область применения
Диагностирование железобетонных опорных конструкций линий электропередач и поддерживающих конструкций трансформаторных подстанций. Также проведение регламентных работ при техническом обслуживании опор контактной сети электрифицированных железных дорог постоянного и переменного тока в соответствии с «Указаниями по техническому обслуживанию и ремонту опорных конструкций контактной сети» No 1047/Р от 18.04.2022г.
Тестер УК1401 имеет декларацию о соответствии Евразийского экономического союза EAC. Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-RU.РА02В.24683/22. В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 No 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» тестер УК1401 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером No 91297-24.
| Параметр | Значение |
| База измерений, мм | 150 |
| Дискретность индикации времени распространения ультразвуковых волн, мкс | 0,1 |
| Диапазон измерений времени распространения продольных ультразвуковых волн, мкс | от 24 до 120 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений времени распространения ультразвуковых волн, мкс, где t-измеренное значение времени, мкс | ±(0,01∙t + 0,1) |
| Дискретность индикации скорости распространения ультразвуковых волн, м/с | 10 |
| Диапазон измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн, м/с | от 1 250 до 6 160 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости распространения ультразвуковых волн, м/с, где с-измеренное значение скорости, м/с | ±(0,01∙с + 10) |
| Номинальное напряжения питания, В | 3,3 |
| Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора при нормальных климатических условиях, ч, не менее | 16 |
| Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более | 70х145х245 |
| Масса прибора, г, не более | 500 |
| Установленный срок службы, лет | 5 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С | от минус 30 до плюс 55 |
